OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS 2022

OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS 2022
El Departamento de Matemáticas de la Universidad del Valle y, en su nombre, el proyecto Olimpiadas Regionales de Matemáticas (ORM), continúan trabajando por fortalecer la calidad de la educación de la región y del país, a través de espacios académicos y lúdicos que promuevan una sana competencia entre los estudiantes.
Las ORM pretenden estimular y afianzar en los estudiantes algunas habilidades de pensamiento como razonar, conjeturar e investigar, usando la solución de problemas no típicos como una herramienta importante para incorporar el conocimiento matemático en la vida cotidiana.
Los estudiantes de nuestra Institución Educativa Alfonso Zawadzky, ha participado en varias oportunidades, gracias a la gestión del profesor Fernando Gómez Giraldo y a las directivas de la Institución.
En las Olimpiada de Matemáticas de este año 2022 (Olimpiadas n°16) participaran los siguientes estudiantes.
ESTUDIANTES | GRUPO | ESTUDIANTES | GRUPO | |
JHON DEIBY MORA ROJAS | 8°2 | MARLON STEBAN ARCE LOAIZA | 10°3 | |
MIGUEL ANGEL CANIZALES VIDAL | 8°4 | JUAN MANUEL NIETO SEGURA | 10°3 | |
JULIÁN DAVID RESTREPO LÓPEZ | 9°2 | LUNA ZHARICK ARCE LONDOÑO | 10°3 | |
ESTEFANIA ARANA ARCE | 9°2 | JHON ESNEIDER IZQUIERDO GONZALEZ | 10°3 | |
FABIAN ANDRES SOLORZANO TORRES | 9°3 | JEAN BLADE VALERO GOMEZ | 10°3 | |
VICTOR MANUEL HERNANDEZ TROCHEZ | 9°4 | KEILYN VANESSA LOAIZA MUÑOZ | 10°4 | |
BRAIAN ESTIVEN AGUDELO RENDON | 9°4 | DAYERLIN DARIANNY RODRIGUEZ CASTILLO | 10°4 | |
FERNANDO ARTURO RAMIREZ OSPINA | 9°4 | DIEGO FERNANDO CORDOBA MUÑOZ | 10°5 | |
JONATHAN DAVID SAAVEDRA LOAIZA | 9°4 | ANDRÚ FABRICIO LONDOÑO VIDAL | 10°5 | |
JUAN DIEGO CARDONA | 9°4 | DANNA VALENTINA RODRIGUEZ ESCOBAR | 10°5 | |
JORGE LUIS QUINTERO HOLGUIN | 9°5 | MIGUEL ANGEL MENA RIZO | 11°3 | |
VALENTINA RINCON URIBE | 10°1 | JHADE MICHELLE FRANCO COQUE | 11°3 | |
KAROL DAHIANA MENESES | 10°1 | ROBINSON ANDRÉS GONZÁLEZ QUINTERO | 11°4 | |
JUAN PABLO BEDOYA BEDOYA | 10°2 | SARA SOFÍA LÓPEZ ARCE | 11°4 | |
JHON SEBASTIAN CARDONA GUTIERREZ | 10°2 | JOSÉ ALEJANDRO LOAIZA LOPEZ | 11°4 | |
SEBASTIAN ORDOÑEZ CASTILLO | 10°2 | ANYELI VANESA PUERTA REYES | 11°4 | |
MIGUEL ANGEL GARCIA BUSTOS | 10°2 | GABRIEL SANCHEZ BEJARANO | 11°4 | |
NICOLAS MARTIN IDARRAGA CIFUENTES | 10°3 | JHON SEBASTIÁN LONDOÑO GONZÁLEZ | 11°4 | |
JULIAN MEDINA ROSERO | 10°3 | JHON DEIBY MORA ROJAS | 11°4 |
Deja un comentario